| Estado | Región | Municipio | Tipo | Cantidad | Atributos adicionales | Contacto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Puebla | Sierra Norte | Xicotepec | Verde | – | Certificado Mujeres IWCA-SPG-MX | Distribuido por Padre Café |
| – | – | – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – | – |



| Estado | Región | Municipio | Tipo | Cantidad | Atributos adicionales | Contacto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Puebla | Sierra Norte | Xicotepec | Verde | – | Certificado Mujeres IWCA-SPG-MX | Distribuido por Padre Café |
| – | – | – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – | – |


